График предварительной записи автобусов на ТО
Дата подачи заявки | Марка ТС | Регистрационный номер | Дата проведения ТО | Примечание |
---|---|---|---|---|
12.12.2024 | ГАЗ 322133 | Р039УС123 | 26.12.2024 | |
12.12.2024 | ГАЗ 322132 | К696ВС193 | 26.12.2024 | |
13.12.2024 | TOYOTA HIACE | Е906ЕХ123 | 26.12.2024 | |
13.12.2024 | ЛУИДОР | Т160РК123 | 26.12.2024 | |
13.12.2024 | ГАЗ 322121 | Р857СО123 | 26.12.2024 | |
14.12.2024 | FORD TRANSIT | К223РН193 | 26.12.2024 | |
17.12.2024 | ПАЗ 32053 | О365МУ193 | 26.12.2024 | |
17.12.2024 | ПАЗ 32054-110-07 | Е827ТО123 | 26.12.2024 | |
17.12.2024 | ГАЗ 32213 | С208СО93 | 26.12.2024 | |
18.12.2024 | ПАЗ 320530-02 | М385СА123 | 26.12.2024 | |
18.12.2024 | ГАЗ 322132 | В649АО193 | 26.12.2024 | |
19.12.2024 | HYUNDAI COUNTY | О154УР93 | 26.12.2024 | |
19.12.2024 | ГАЗ 32212 | Е810ТО123 | 26.12.2024 | |
19.12.2024 | ФИАТ | С915КК93 | 26.12.2024 | |
19.12.2024 | ГАЗ | Т118СУ123 | 09.01.2025 | |
20.12.2024 | ПАЗ | Р398НМ123 | 09.01.2025 | |
20.12.2024 | ПАЗ | Е021ТР123 | 09.01.2025 | |
20.12.2024 | ПАЗ | Р832НМ123 | 09.01.2025 | |
20.12.2024 | ЛУИДОР | М964ОЕ193 | 09.01.2025 | |
20.12.2024 | ПАЗ 423470-04 | Е796МУ193 | 09.01.2025 | |
26.12.2024 | МЕРСЕДЕС | М034МС123 | 09.01.2025 | |
27.12.2024 | ПАЗ 32054 | Е827ТО123 | 09.01.2025 | ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА |
24.12.2024 | ГОЛАЗ 4244 | К959ХХ123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ГАЗ A64R42 | О405МУ193 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | КАВЗ 4235-31 | Е921ТО123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 3204-14 | АЕ74023 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | АЕ75723 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | А140НН123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | А118НН123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | А505РН193 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | А139НН123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | А134НН123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ПАЗ 320414-05 | А114НН123 | 16.01.2025 | |
09.01.2025 | ГАЗ A63R42 | С082РВ123 | 16.01.2025 | |
10.01.2025 | ПАЗ 423470-04 | Е796МУ193 | 16.01.2025 | ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА |
09.01.2025 | ГАЗ A65R32 | Т253ТУ161 | 23.01.2025 | |
10.01.2025 | 222702 | С718УК93 | 23.01.2025 | |
14.01.2025 | ПАЗ 32053-70 | У836ТЕ123 | 23.01.2025 | |
14.01.2025 | ГАЗ 32212 | С771ТХ123 | 23.01.2025 | |
14.01.2025 | РУТА 22 | Н530ТР123 | 23.01.2025 | |
16.01.2025 | ПАЗ 32054 | Р637НМ123 | 23.01.2025 | |
16.01.2025 | ГАЗ | Р194ХС193 | 23.01.2025 | |
09.01.2025 | ГАЗЕЛЬ NEXT | В531ЕР193 | 30.01.2025 | |
14.01.2025 | ТУЛА 2221 | Т054АУ55 | 30.01.2025 | |
21.01.2025 | ГАЗЕЛЬ | Н024КН123 | 30.01.2025 | |
22.01.2025 | GAZELLE NEXT | Р802ВС193 | 30.01.2025 | |
23.01.2025 | ПАЗ 32053-70 |
У836ТЕ123 |
30.01.2025 | ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА |
23.01.2025 | ГАЗ СОБОЛЬ | Т395ЕС193 | 30.01.2025 | |
17.01.2025 | ПАЗ 3205 | Е822ОА193 | 06.02.2025 | |
23.01.2025 | ГАЗ 322123 | Р309ЕР123 | 06.02.2025 | |
25.01.2025 | СИТРОЕН | Е419ХМ123 | 06.02.2025 | |
28.01.2025 | ГАЗ GAZELLE | А281АМ193 | 06.02.2025 | |
28.01.2025 | ГАЗ СОБОЛЬ | Т395ЕС193 | 06.02.2025 | |
30.01.2025 | LUIDOR | Т883ТЕ193 | 06.02.2025 | |
30.01.2025 | ГАЗЕЛЬ | Н024КН123 | 06.02.2025 | |
Прохождение ТО Автобусов (категория М2, М3).
четверг - с 8:00 до 17:00
перерыв - с 12:12 до 13:00
Предварительная запись для ТО автобусов осуществляется за
5 рабочих дней. ( постановление от 23.05.2020 г. №741).